Ultra-Wide Band Amplifiers
  FREQ.   GAIN NOISE  VSWR VSWR POWER NOM. DC AmpliTech
MODEL NUMBER RANGE GAIN FLATNESS FIGURE INPUT OUTPUT  @1dB C.P. POWER OUTLINE
  (GHz) (dB, Min.) (dB, Max.) (dB, Max.) (Max.) (Max.) (dBm, Min.) (+15 V, mA) DRAWING
APT3-00100200-1015-D4   .1-2 38 ± 1.00 1.00 2.0 :1 2.0 :1 15 175 D4
APT3-00100200-0910-D4   .1-2 20 ± 1.00 0.90 2.0 :1 2.0 :1 10 125 D4
APT4-00100300-1115-D6  .1-3 30 ± 2.00 1.10 2.5 :1 2.5 :1 15 275 D6
APT3-00100300-1010-D4 .1-3 28 ± 1.00 1.00 2.2 :1 2.0 :1 10 150 D4
APT3-00100300-1210-D4 .1-3 30 ± 1.00 1.20 2.0 :1 2.0 :1 10 100 D4
APT3-00100400-1210-D4   .1-4 30 ± 1.00 1.20 2.0 :1 2.0 :1 10 100 D4
APT3-00100400-1310-D4   .1-4 28 ± 1.00 1.30 2.0 :1 2.0 :1 10 125 D4
APT3-00100600-1510-D4 .1-6 28 ± 1.25 1.50* 2.0 :1 2.0 :1 10 125 D4
APT3-00100600-1310-D4 .1-6 28 ± 1.25 1.30* 2.0 :1 2.0 :1 10 125 D4
APT3-00100600-1010-D4 .1-6 28 ± 1.25 1.00* 2.0 :1 2.0 :1 10 125 D4
APT3-00100600-2010-D4 .1-6 24 ± 1.50 2.00 2.0 :1 2.0 :1 10 150 D4
APT4-00100600-1310-D6   .1-6 42 ± 1.00 1.30* 2.0 :1 2.0 :1 10 200 D6
APT3-00100850-4010-D4   .1-8.5 25 ± 1.75 4.00 2.5 :1 2.5 :1 10 200 D4
APT4-00100800-1410-D4   .1-8 28 ± 1.50 1.40* 2.0 :1 2.0 :1 10 175 D4
APT3-00100800-4015-D4 .1-8 25 ± 2.00 4.00 2.5 :1 2.5 :1 15 250 D4
APT3-00101200-2510-D4   .1-12 22 ± 2.25 2.50 2.0 :1 2.0 :1 10 175 D4
APT4-00101200-2210-D4 .1-12 24 ± 1.50 2.20 2.2 :1 2.2 :1 10 150 D4
APT4-00101400-2310-D4 .1-14 23 ± 2.00 2.30 2.5 :1 2.5 :1 10 150 D4
APT3-00101800-2510-D4 .1-18 20 ± 2.50 2.50 2.5 :1 2.5 :1 10 150 D4
APT4-00101800-2510-D6 .1-18 26 ± 2.50 2.50 2.5 :1 2.5 :1 10 200 D6
APT3-00102000-3010-D4 .1-20 19 ± 2.50 3.00 2.5 :1 2.5 :1 10 150 D4
APT4-00102000-2710-D4 .1-20 25 ± 2.50 2.70 2.5 :1 2.5 :1 10 150 D4
APT3-00102000-2410-D4 .1-20 19 ± 2.50 2.40 2.5 :1 2.5 :1 10 200 D4
APT4-00102400-4005-D4 .1-24 16 ± 2.00 4.00 2.5 :1 2.5 :1 5 275 D4
APT4-00102650-4008-D4 .1-26.5 18 ± 2.50 4.00 2.5 :1 2.5 :1 8 175 D4
NOTE: Noise figures increase below 500 MHz in bands wider than .1-10 GHz.        
* Noise figure specified above 200 MHz.        
             
Back to Menu