SATCOM LNA's
  FREQ.   GAIN NOISE  RETURN RETURN POWER NOM. DC AmpliTech
MODEL NUMBER RANGE GAIN FLATNESS TEMP LOSS - IN LOSS-OUT  @1dB C.P. POWER OUTLINE
  (GHz) (dB, Min.) (dB, Max.) (°K, Max.) (dB Min.) (dB Min.) (dBm, Min.) (+15 V, mA) DRAWING
APTW4-01500160-30K10-D6  1.5-1.6 50 ± 0.5 30 18 18 10 200 D6
APTW5-02190240-33K10-D6 2.19-2.40 60 ± 0.5 33 18 18 10 250 D6
APTW4-02200230-33K10-D8 2.2-2.3 50 ± 0.5 33 18 18 10 225 D6
APTW5-03400420-30K10-229 3.4-4.2 50 ± 1.0 30 15 15 10 200 229+D6
APTW6-03400420-33K10-229 3.4-4.2 60 ± 1.5 33 15 15 10 225 229+D6
APTW1-03600420-50K10-229 3.6-4.2 10 ± 1.5 50 15 15 10 75 229+D4
APTW3-03600420-30K10-229 3.6-4.2 35 ± 0.5 30 15 15 10 200 229+D4
APTW3-03600420-50K10-229 3.6-4.2 35 ± 0.5 50 15 15 10 125 229+D4
APTW5-03600420-35K10-229 3.6-4.2 50 ± 0.75 35 15 15 10 300 229+D6
APTW4-0440550-39K10-187 4.4-5.5 40 ± 1.00 39 15 15 10 175 187+D4
APTW5-0440550-50K10-187 4.4-5.5 60 ± 1.00 50 15 15 10 225 187+D6
APTW4-0590710-50K10-137 5.9-7.1 39 ±1.00 50 15 15 10 150 137+D4
APTW5-07250775-44K10-112 7.25-7.75 50 ± 1.0 44 15 15 10 250 112+D6
APTW5-07100840-55K10-112 7.1-8.4 50 ± 1.0 55 14 14 10 200 112+D4
APTW5-07100840-50K10-112 7.1-8.4 50 ± 1.0 50 14 14 10 200 112+D4
APTW6-07100840-50K10-112 7.1-8.4 60 ± 1.0 50 14 14 10 275 112+D6
APTW4-08000840-50K10-112 8.0-8.4 40 ± 0.5 50 14 14 10 175 112+D4
APTW4-10701270-100K10-75 10.7-12.7 40 ± 1.5 100 14 14 10 100 75+D4
APTW2-10701270-100K08-75 10.7-12.70 14 ± 1.5 100 14 14 8 75 75+D4
APTW4-10701275-80K10-75 10.7-12.75 40 ± 1.5 80 14 14 10 150 75+D4
APTW4-10701275-100K10-75 10.7-12.75 40 ± 1.5 100 14 14 10 150 75+D4
APTW5-10701275-80K10-75 10.7-12.75 50 ± 1.75 80 15 15 10 225 75+D6
APTW6-10701275-115K10-75 10.7-12.75 60 ± 2.0 115 14 14 10 250 75+D6
APTW5-10951170-80K10-75 10.95-11.7 50 ± 1.0 80 14 14 10 375 75+D6
APTW42-12251275-80K10-75 12.25-12.75 60 ± 1.0 80 15 15 10 425 75+D4+D2
APTW4-12701530-150K10-62 12.70-15.30 40 ± 1.5 150 15 15 10 275 62+D6
APTW4-14001600-100K10-62 14.0-16.0 37 ± 1.0 100 15 15 10 175 62+D4
APTW3-17701970-150K10-51 17.7-19.7 30 ± 1.0 150 15 15 10 125 51+D2
APTW22-17802130-135K10-42 17.8-21.3 45 ± 2.0 135 10 10 10 175 42+D22
APTW22-20202120-135K10-42 20.2-21.2 50 ± 1.0 135 10 10 10 350 42+D22
APTW4-18002650-214K10-42 18.0-26.5 40 ± 2.0 214 7 10 10 275 42+D4
                   
NOTE: Custom designs available. Better Return Loss is also available. Consult factory for specific requirements.
Back to Menu