Cryogenic Amplifiers
  FREQ.   GAIN NOISE  VSWR VSWR POWER NOM. DC AmpliTech
MODEL NUMBER RANGE GAIN FLATNESS FIGURE INPUT OUTPUT  @1dB C.P. POWER OUTLINE
  (GHz) (dB, Min.) (dB, Max.) (dB, Max.) (Max.) (Max.) (dBm, Min.) (V, mA) DRAWING
APTC3-00100200-0900-D4 0.1-2 35 ± 1.00 0.9* 2.0 :1 2.0 :1 0 +9, 60 D4
Nominal Specs @ 77K 0.1-2 39 ± 1.00 0.20 2.0 :1 2.0 :1 5 +9, 60  
APTC3-00100400-1200-D4 .1-4 28 ± 1.00 1.2* 2.0 :1 2.0 :1 0 +6, 60 D4
Nominal Specs @ 77K .1-4 32 ± 1.00 0.40 2.0 :1 2.0 :1 5 +6, 60  
APTC3-00100600-1000-D4 .1-6 28 ± 1.25 1.0* 2.0 :1 2.0 :1 0 +6, 60 D4
Nominal Specs @ 77K .1-6 32 ± 1.25 0.40 2.0 :1 2.0 :1 5 +6, 60  
APTC3-02000600-1000-D4 2-6 25 ± 1.00 1.00 2.0 :1 2.0 :1 0 +6, 50 D4
Nominal Specs @ 77K 2-6 30 ± 1.00 0.35 2.0 :1 2.0 :1 5 +6, 50  
APTC2-02200230-0400-D2 2.2-2.3 26 ± 1.00 0.40 2.0 :1 2.0 :1 0 +6, 55 D2
Nominal Specs @ 77K 2.2-2.3 31 ± 1.00 0.15 2.0 :1 2.0 :1 5 +6, 55  
APTC3-02000600-0900-D4 2-6 29 ± 1.00 0.90 2.0 :1 2.0 :1 0 +6, 60 D4
Nominal Specs @ 77K 2-6 33 ± 1.00 0.30 2.0 :1 2.0 :1 5 +6, 60  
APTC4-04000800-0700-D4 4-8 23 ± 1.00 0.70 2.0 :1 2.0 :1 0 +6, 50 D4
Nominal Specs @ 77K 4-8 28 ± 1.00 0.20 2.0 :1 2.0 :1 5 +6, 50  
APTC2-04000800-0700-D4-V 4-8 23 ± 1.75 0.70 2.0 :1 2.0 :1 0 +3, 40 D4
Nominal Specs @ 77K 4-8 30 ± 1.75 0.20 2.0 :1 2.0 :1 5 +3, 40  
APTC3-01000200-0300-D4 1-2 38 ± 1.00 0.30 2.0 :1 2.0 :1 0 +6, 45 D4
Nominal Specs @ 77K 1-2 43 ± 1.00 0.10 2.0 :1 2.0 :1 5 +6, 45  
APTC3-01000200-0500-D4-V 1-2 36 ± 1.00 0.50 2.0 :1 2.0 :1 0 +3, 40 D4
Nominal Specs @ 77K 1-2 40 ± 1.00 0.20 2.0 :1 2.0 :1 5 +3, 40  
APTC3-01200160-02505-D4 1.2-1.6 40 ± 1.00 0.25 2.0 :1 2.0 :1 5 +6, 55 D4
Nominal Specs @ 77K 1.2-1.6 45 ± 1.00 0.10 2.0 :1 2.0 :1 10 +6, 55  
APTC4-08001200-0905-D4  8-12 32 ± 1.00 0.90  2.0:1  2.0:1 5 +9, 110 D4
Nominal Specs @ 77K  8-12 34 ± 1.00 0.35  2.0:1  2.0:1 10 +9, 110  
APTC4-12001800-1805-D4  12-18 30 ± 1.50 1.80  2.0:1  2.0:1 5 +9, 125 D4
Nominal Specs @ 77K  12-18 35 ± 1.50 1.30  2.0:1  2.0:1 10 +9, 125  
APTC4-00101800-2510-D4 0.1-18 23 ± 2.50 2.50  2.5:1  2.5:1 10 +9, 135 D4
Nominal Specs @ 77K 0.1-18 25 ± 2.50 1.90  2.5:1  2.5:1 10 +9, 135  
                   
* Noise figure specified above 400 MHz.        
Back to Menu